641,000
528,868,170
65
Показаны последние 15 записей.
Дата | Подписчики | Просмотры | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-24 | Вск | 641,000 | - | 528,868,170 | -2,371,840 | 65 | - |
2021-01-22 | Птн | 641,000 | +6,000 | 531,240,010 | +11,275,410 | 65 | -1 |
2020-10-24 | Сбт | 635,000 | - | 519,964,600 | - | 66 | - |
Всего | +6,000 | +8,903,570 | -1 |
Здесь представлены прогнозы, учитывая предыдущие показатели.
Дата | Дата | Подписчики | Просмотры | Видео |
---|---|---|---|---|
Сейчас | 2021-01-24 | 641,000 | 528,868,170 | 65 |
30 дней | 2021-02-23 | 643,040 | 531,869,400 | 65 |
60 дней | 2021-03-25 | 645,080 | 534,870,630 | 65 |
3 мес. | 2021-04-24 | 647,120 | 537,871,860 | 65 |
6 мес. | 2021-07-23 | 653,240 | 546,875,550 | 65 |
9 мес. | 2021-10-21 | 659,360 | 555,879,240 | 65 |
1 год | 2022-01-24 | 665,820 | 565,383,135 | 65 |
1.5 года | 2022-07-25 | 678,196 | 583,590,597 | 65 |
2 years | 2023-01-24 | 690,640 | 601,898,100 | 65 |
Средние показатели | +68 Подп/день | +100,041 Просм/день | - Видео/день |
Информация о последних видео на канале