3,190,000
1,142,588,226
2,132
Показаны последние 15 записей.
Дата | Подписчики | Просмотры | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-28 | Вск | 3,190,000 | +10,000 | 1,142,588,226 | +1,654,027 | 2,132 | +2 |
2021-02-26 | Птн | 3,180,000 | - | 1,140,934,199 | +5,418,727 | 2,130 | +2 |
2021-02-19 | Птн | 3,180,000 | +10,000 | 1,135,515,472 | +1,648,754 | 2,128 | +1 |
2021-02-17 | Срд | 3,170,000 | - | 1,133,866,718 | +1,596,022 | 2,127 | - |
2021-02-15 | Пнд | 3,170,000 | - | 1,132,270,696 | +2,319,748 | 2,127 | +1 |
2021-02-12 | Птн | 3,170,000 | - | 1,129,950,948 | +702,895 | 2,126 | - |
2021-02-11 | Чтв | 3,170,000 | +10,000 | 1,129,248,053 | +780,350 | 2,126 | - |
2021-02-10 | Срд | 3,160,000 | - | 1,128,467,703 | +2,371,359 | 2,126 | - |
2021-02-07 | Вск | 3,160,000 | - | 1,126,096,344 | +1,242,319 | 2,126 | +1 |
2021-02-06 | Сбт | 3,160,000 | - | 1,124,854,025 | +1,137,663 | 2,125 | - |
2021-02-04 | Чтв | 3,160,000 | +10,000 | 1,123,716,362 | +1,607,650 | 2,125 | - |
2021-02-02 | Втр | 3,150,000 | - | 1,122,108,712 | +1,050,303 | 2,125 | +2 |
2021-02-01 | Пнд | 3,150,000 | - | 1,121,058,409 | +1,518,729 | 2,123 | +1 |
2021-01-30 | Сбт | 3,150,000 | - | 1,119,539,680 | +999,397 | 2,122 | - |
2021-01-29 | Птн | 3,150,000 | - | 1,118,540,283 | - | 2,122 | - |
Всего | +40,000 | +24,047,943 | +10 |
Здесь представлены прогнозы, учитывая предыдущие показатели.
Дата | Дата | Подписчики | Просмотры | Видео |
---|---|---|---|---|
Сейчас | 2021-03-01 | 3,190,000 | 1,142,588,226 | 2,132 |
30 дней | 2021-03-31 | 3,234,460 | 1,169,308,176 | 2,162 |
60 дней | 2021-04-30 | 3,278,920 | 1,196,028,126 | 2,192 |
3 мес. | 2021-05-30 | 3,323,380 | 1,222,748,076 | 2,222 |
6 мес. | 2021-08-28 | 3,456,760 | 1,302,907,926 | 2,312 |
9 мес. | 2021-11-26 | 3,590,140 | 1,383,067,776 | 2,402 |
1 год | 2022-03-01 | 3,730,930 | 1,467,680,951 | 2,497 |
1.5 года | 2022-08-30 | 4,000,654 | 1,629,781,981 | 2,679 |
2 years | 2023-03-01 | 4,271,860 | 1,792,773,676 | 2,862 |
Средние показатели | +1,482 Подп/день | +890,665 Просм/день | +1 Видео/день |
Информация о последних видео на канале