Показаны последние 15 записей.
Дата | Подписчики | Просмотры | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | Сбт | 39,500 | - | 4,411,349 | +13,474 | 130 | +2 |
2021-01-20 | Срд | 39,500 | - | 4,397,875 | +17,462 | 128 | +4 |
2021-01-14 | Чтв | 39,500 | - | 4,380,413 | +2,738 | 124 | - |
2021-01-13 | Срд | 39,500 | - | 4,377,675 | +2,442 | 124 | - |
2021-01-12 | Втр | 39,500 | - | 4,375,233 | +3,507 | 124 | - |
2021-01-11 | Пнд | 39,500 | - | 4,371,726 | +39,035 | 124 | - |
2021-01-10 | Вск | 39,500 | +300 | 4,332,691 | +60,679 | 124 | +2 |
2021-01-09 | Сбт | 39,200 | +100 | 4,272,012 | +35,144 | 122 | - |
2021-01-08 | Птн | 39,100 | +100 | 4,236,868 | +10,960 | 122 | +1 |
2021-01-06 | Срд | 39,000 | - | 4,225,908 | +1,207 | 121 | - |
2021-01-05 | Втр | 39,000 | - | 4,224,701 | +1,471 | 121 | - |
2021-01-04 | Пнд | 39,000 | - | 4,223,230 | +3,411 | 121 | - |
2021-01-02 | Сбт | 39,000 | - | 4,219,819 | +6,423 | 121 | - |
2021-01-01 | Птн | 39,000 | +100 | 4,213,396 | +9,959 | 121 | - |
2020-12-31 | Чтв | 38,900 | - | 4,203,437 | - | 121 | - |
Всего | +600 | +207,912 | +9 |
Здесь представлены прогнозы, учитывая предыдущие показатели.
Дата | Дата | Подписчики | Просмотры | Видео |
---|---|---|---|---|
Сейчас | 2021-01-23 | 39,500 | 4,411,349 | 130 |
30 дней | 2021-02-22 | 40,400 | 4,723,229 | 160 |
60 дней | 2021-03-24 | 41,300 | 5,035,109 | 190 |
3 мес. | 2021-04-23 | 42,200 | 5,346,989 | 220 |
6 мес. | 2021-07-22 | 44,900 | 6,282,629 | 310 |
9 мес. | 2021-10-20 | 47,600 | 7,218,269 | 400 |
1 год | 2022-01-23 | 50,450 | 8,205,889 | 495 |
1.5 года | 2022-07-24 | 55,910 | 10,097,961 | 677 |
2 years | 2023-01-23 | 61,400 | 12,000,429 | 860 |
Средние показатели | +30 Подп/день | +10,396 Просм/день | +1 Видео/день |
Информация о последних видео на канале