Показаны последние 15 записей.
Дата | Подписчики | Просмотры | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | Сбт | 507,000 | - | 480,950,003 | +255,459 | 4,481 | +6 |
2021-01-22 | Птн | 507,000 | - | 480,694,544 | +367,625 | 4,475 | +7 |
2021-01-21 | Чтв | 507,000 | - | 480,326,919 | +2,506,425 | 4,468 | +36 |
2021-01-14 | Чтв | 507,000 | - | 477,820,494 | +1,635,233 | 4,432 | +22 |
2021-01-10 | Вск | 507,000 | - | 476,185,261 | +460,984 | 4,410 | +5 |
2021-01-09 | Сбт | 507,000 | - | 475,724,277 | +613,759 | 4,405 | +5 |
2021-01-07 | Чтв | 507,000 | +1,000 | 475,110,518 | +876,439 | 4,400 | +12 |
2021-01-06 | Срд | 506,000 | - | 474,234,079 | +355,950 | 4,388 | +4 |
2021-01-05 | Втр | 506,000 | - | 473,878,129 | +984,881 | 4,384 | +13 |
2021-01-02 | Сбт | 506,000 | - | 472,893,248 | +445,863 | 4,371 | +4 |
2020-12-31 | Чтв | 506,000 | - | 472,447,385 | +405,064 | 4,367 | +6 |
2020-12-30 | Срд | 506,000 | - | 472,042,321 | +1,213,674 | 4,361 | +21 |
2020-12-27 | Вск | 506,000 | - | 470,828,647 | +998,075 | 4,340 | +17 |
2020-12-24 | Чтв | 506,000 | - | 469,830,572 | +924,222 | 4,323 | +13 |
2020-12-22 | Втр | 506,000 | - | 468,906,350 | - | 4,310 | - |
Всего | +1,000 | +12,043,653 | +171 |
Здесь представлены прогнозы, учитывая предыдущие показатели.
Дата | Дата | Подписчики | Просмотры | Видео |
---|---|---|---|---|
Сейчас | 2021-01-23 | 507,000 | 480,950,003 | 4,481 |
30 дней | 2021-02-22 | 507,990 | 492,605,153 | 4,661 |
60 дней | 2021-03-24 | 508,980 | 504,260,303 | 4,841 |
3 мес. | 2021-04-23 | 509,970 | 515,915,453 | 5,021 |
6 мес. | 2021-07-22 | 512,940 | 550,880,903 | 5,561 |
9 мес. | 2021-10-20 | 515,910 | 585,846,353 | 6,101 |
1 год | 2022-01-23 | 519,045 | 622,754,328 | 6,671 |
1.5 года | 2022-07-24 | 525,051 | 693,462,238 | 7,763 |
2 years | 2023-01-23 | 531,090 | 764,558,653 | 8,861 |
Средние показатели | +33 Подп/день | +388,505 Просм/день | +6 Видео/день |
Информация о последних видео на канале