15,100
1,649,146
595
Показаны последние 15 записей.
Дата | Подписчики | Просмотры | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | Сбт | 15,100 | - | 1,649,146 | +3,495 | 595 | +3 |
2021-01-21 | Чтв | 15,100 | - | 1,645,651 | +11,489 | 592 | +7 |
2021-01-14 | Чтв | 15,100 | - | 1,634,162 | +1,982 | 585 | +1 |
2021-01-13 | Срд | 15,100 | - | 1,632,180 | +2,417 | 584 | +2 |
2021-01-11 | Пнд | 15,100 | - | 1,629,763 | +2,798 | 582 | +2 |
2021-01-09 | Сбт | 15,100 | - | 1,626,965 | +1,565 | 580 | +1 |
2021-01-08 | Птн | 15,100 | - | 1,625,400 | +2,656 | 579 | +1 |
2021-01-07 | Чтв | 15,100 | - | 1,622,744 | +2,024 | 578 | +2 |
2021-01-05 | Втр | 15,100 | - | 1,620,720 | +1,587 | 576 | +1 |
2021-01-04 | Пнд | 15,100 | - | 1,619,133 | +3,870 | 575 | +3 |
2021-01-01 | Птн | 15,100 | - | 1,615,263 | +2,971 | 572 | +4 |
2020-12-29 | Втр | 15,100 | -100 | 1,612,292 | +1,972 | 568 | +1 |
2020-12-28 | Пнд | 15,200 | - | 1,610,320 | +1,775 | 567 | +2 |
2020-12-26 | Сбт | 15,200 | - | 1,608,545 | +1,257 | 565 | +1 |
2020-12-25 | Птн | 15,200 | - | 1,607,288 | - | 564 | - |
Всего | -100 | +41,858 | +31 |
Здесь представлены прогнозы, учитывая предыдущие показатели.
Дата | Дата | Подписчики | Просмотры | Видео |
---|---|---|---|---|
Сейчас | 2021-01-23 | 15,100 | 1,649,146 | 595 |
30 дней | 2021-02-22 | 15,010 | 1,697,446 | 655 |
60 дней | 2021-03-24 | 14,920 | 1,745,746 | 715 |
3 мес. | 2021-04-23 | 14,830 | 1,794,046 | 775 |
6 мес. | 2021-07-22 | 14,560 | 1,938,946 | 955 |
9 мес. | 2021-10-20 | 14,290 | 2,083,846 | 1,135 |
1 год | 2022-01-23 | 14,005 | 2,236,796 | 1,325 |
1.5 года | 2022-07-24 | 13,459 | 2,529,816 | 1,689 |
2 years | 2023-01-23 | 12,910 | 2,824,446 | 2,055 |
Средние показатели | -3 Подп/день | +1,610 Просм/день | +2 Видео/день |
Информация о последних видео на канале