9,830,000
2,226,540,920
2,544
Показаны последние 15 записей.
Дата | Подписчики | Просмотры | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | Чтв | 9,830,000 | +10,000 | 2,226,540,920 | +6,814,430 | 2,544 | +8 |
2021-01-14 | Чтв | 9,820,000 | - | 2,219,726,490 | +1,001,184 | 2,536 | +2 |
2021-01-12 | Втр | 9,820,000 | - | 2,218,725,306 | +822,762 | 2,534 | +1 |
2021-01-11 | Пнд | 9,820,000 | - | 2,217,902,544 | +768,238 | 2,533 | +1 |
2021-01-09 | Сбт | 9,820,000 | - | 2,217,134,306 | +524,377 | 2,532 | - |
2021-01-08 | Птн | 9,820,000 | - | 2,216,609,929 | +3,345,009 | 2,532 | +2 |
2021-01-01 | Птн | 9,820,000 | - | 2,213,264,920 | +1,610,009 | 2,530 | +2 |
2020-12-29 | Втр | 9,820,000 | - | 2,211,654,911 | +863,648 | 2,528 | +1 |
2020-12-28 | Пнд | 9,820,000 | - | 2,210,791,263 | +1,000,269 | 2,527 | +1 |
2020-12-27 | Вск | 9,820,000 | - | 2,209,790,994 | +2,245,451 | 2,526 | +3 |
2020-12-24 | Чтв | 9,820,000 | +10,000 | 2,207,545,543 | +722,685 | 2,523 | +1 |
2020-12-23 | Срд | 9,810,000 | - | 2,206,822,858 | +1,148,728 | 2,522 | +1 |
2020-12-22 | Втр | 9,810,000 | - | 2,205,674,130 | +1,128,421 | 2,521 | +1 |
2020-12-21 | Пнд | 9,810,000 | +20,000 | 2,204,545,709 | +10,575,350 | 2,520 | +12 |
2020-12-07 | Пнд | 9,790,000 | - | 2,193,970,359 | - | 2,508 | - |
Всего | +40,000 | +32,570,561 | +36 |
Здесь представлены прогнозы, учитывая предыдущие показатели.
Дата | Дата | Подписчики | Просмотры | Видео |
---|---|---|---|---|
Сейчас | 2021-01-22 | 9,830,000 | 2,226,540,920 | 2,544 |
30 дней | 2021-02-21 | 9,862,460 | 2,252,949,500 | 2,574 |
60 дней | 2021-03-23 | 9,894,920 | 2,279,358,080 | 2,604 |
3 мес. | 2021-04-22 | 9,927,380 | 2,305,766,660 | 2,634 |
6 мес. | 2021-07-21 | 10,024,760 | 2,384,992,400 | 2,724 |
9 мес. | 2021-10-19 | 10,122,140 | 2,464,218,140 | 2,814 |
1 год | 2022-01-22 | 10,224,930 | 2,547,845,310 | 2,909 |
1.5 года | 2022-07-23 | 10,421,854 | 2,708,057,362 | 3,091 |
2 years | 2023-01-22 | 10,619,860 | 2,869,149,700 | 3,274 |
Средние показатели | +1,082 Подп/день | +880,286 Просм/день | +1 Видео/день |
Информация о последних видео на канале