14,400,000
3,334,069,553
3,988
Показаны последние 15 записей.
Дата | Подписчики | Просмотры | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 | Чтв | 14,400,000 | - | 3,334,069,553 | +7,523,650 | 3,988 | +8 |
2021-04-12 | Пнд | 14,400,000 | +100,000 | 3,326,545,903 | +4,589,074 | 3,980 | +7 |
2021-04-10 | Сбт | 14,300,000 | - | 3,321,956,829 | +4,630,510 | 3,973 | +7 |
2021-04-08 | Чтв | 14,300,000 | - | 3,317,326,319 | +2,046,170 | 3,966 | +3 |
2021-04-07 | Срд | 14,300,000 | - | 3,315,280,149 | +6,079,868 | 3,963 | +7 |
2021-04-04 | Вск | 14,300,000 | - | 3,309,200,281 | +6,730,349 | 3,956 | +8 |
2021-04-02 | Птн | 14,300,000 | - | 3,302,469,932 | +22,254,640 | 3,948 | +32 |
2021-03-22 | Пнд | 14,300,000 | +100,000 | 3,280,215,292 | +7,437,565 | 3,916 | +11 |
2021-03-19 | Птн | 14,200,000 | - | 3,272,777,727 | +16,740,438 | 3,905 | +22 |
2021-03-12 | Птн | 14,200,000 | - | 3,256,037,289 | +10,406,963 | 3,883 | +13 |
2021-03-09 | Втр | 14,200,000 | - | 3,245,630,326 | +2,877,876 | 3,870 | +6 |
2021-03-07 | Вск | 14,200,000 | - | 3,242,752,450 | +5,636,165 | 3,864 | +7 |
2021-03-05 | Птн | 14,200,000 | +100,000 | 3,237,116,285 | +4,182,659 | 3,857 | +7 |
2021-03-03 | Срд | 14,100,000 | - | 3,232,933,626 | +3,681,029 | 3,850 | +4 |
2021-03-01 | Пнд | 14,100,000 | - | 3,229,252,597 | - | 3,846 | - |
Всего | +300,000 | +104,816,956 | +142 |
Здесь представлены прогнозы, учитывая предыдущие показатели.
Дата | Дата | Подписчики | Просмотры | Видео |
---|---|---|---|---|
Сейчас | 2021-04-15 | 14,400,000 | 3,334,069,553 | 3,988 |
30 дней | 2021-05-15 | 14,619,540 | 3,410,764,913 | 4,108 |
60 дней | 2021-06-14 | 14,839,080 | 3,487,460,273 | 4,228 |
3 мес. | 2021-07-14 | 15,058,620 | 3,564,155,633 | 4,348 |
6 мес. | 2021-10-12 | 15,717,240 | 3,794,241,713 | 4,708 |
9 мес. | 2022-01-10 | 16,375,860 | 4,024,327,793 | 5,068 |
1 год | 2022-04-15 | 17,071,070 | 4,267,196,433 | 5,448 |
1.5 года | 2022-10-14 | 18,402,946 | 4,732,481,617 | 6,176 |
2 years | 2023-04-15 | 19,742,140 | 5,200,323,313 | 6,908 |
Средние показатели | +7,318 Подп/день | +2,556,512 Просм/день | +4 Видео/день |
Информация о последних видео на канале