2,140
981,168
127
Показаны последние 15 записей.
Дата | Подписчики | Просмотры | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | Сбт | 2,140 | +10 | 981,168 | +2,906 | 127 | +1 |
2021-01-14 | Чтв | 2,130 | - | 978,262 | +1,033 | 126 | - |
2021-01-12 | Втр | 2,130 | - | 977,229 | +1,795 | 126 | +1 |
2021-01-09 | Сбт | 2,130 | +10 | 975,434 | +1,037 | 125 | - |
2021-01-07 | Чтв | 2,120 | - | 974,397 | +847 | 125 | - |
2021-01-05 | Втр | 2,120 | - | 973,550 | +1,433 | 125 | - |
2021-01-03 | Вск | 2,120 | +10 | 972,117 | +1,770 | 125 | - |
2021-01-01 | Птн | 2,110 | - | 970,347 | +923 | 125 | - |
2020-12-30 | Срд | 2,110 | +10 | 969,424 | +1,940 | 125 | - |
2020-12-27 | Вск | 2,100 | - | 967,484 | +1,817 | 125 | +1 |
2020-12-24 | Чтв | 2,100 | - | 965,667 | +2,520 | 124 | +1 |
2020-12-21 | Пнд | 2,100 | +10 | 963,147 | +2,830 | 123 | - |
2020-12-18 | Птн | 2,090 | - | 960,317 | +1,140 | 123 | - |
2020-12-16 | Срд | 2,090 | - | 959,177 | +878 | 123 | - |
2020-12-15 | Втр | 2,090 | - | 958,299 | - | 123 | - |
Всего | +50 | +22,869 | +4 |
Здесь представлены прогнозы, учитывая предыдущие показатели.
Дата | Дата | Подписчики | Просмотры | Видео |
---|---|---|---|---|
Сейчас | 2021-01-23 | 2,140 | 981,168 | 127 |
30 дней | 2021-02-22 | 2,200 | 1,004,838 | 157 |
60 дней | 2021-03-24 | 2,260 | 1,028,508 | 187 |
3 мес. | 2021-04-23 | 2,320 | 1,052,178 | 217 |
6 мес. | 2021-07-22 | 2,500 | 1,123,188 | 307 |
9 мес. | 2021-10-20 | 2,680 | 1,194,198 | 397 |
1 год | 2022-01-23 | 2,870 | 1,269,153 | 492 |
1.5 года | 2022-07-24 | 3,234 | 1,412,751 | 674 |
2 years | 2023-01-23 | 3,600 | 1,557,138 | 857 |
Средние показатели | +2 Подп/день | +789 Просм/день | +1 Видео/день |
Информация о последних видео на канале